- Nieuws
- Over ons
- Ondernemers
- Particulieren
- Bank
- Homebanking
- Zicht- & Spaarrekening
- Beleggingen met kapitaalsgarantie
- Crest Classic
- Crest 20 Neo
- Crest 30 Duo
- Beleggingen zonder kapitaalsgarantie
- Rentenieren
- E-Tools
- Online schadeaangifte
- ACTIES

Cijfers & Indexen
Beste Bezoeker,
Hieronder vindt u de meest courante cijfers en indexen die gangbaar zijn in de financiele sector.
TREX
Laatst aangepast op 13 februari 2012
|
|
||||||
|
|
Factor |
TREX Gebouw |
Factor |
ABEX |
Factor |
|
| 2012 | 130,169 | 1,000 | 167,342 | 1,000 | 705 | 1,000 |
| 2011 | 128,114 | 1,016 | 163,265 | 1,025 | 690 | 1,022 |
| 2010 | 127,353 | 1,022 | 157,562 | 1,062 | 670 | 1,052 |
| 2009 | 130,132 | 1,000 | 156,536 | 1,069 | 695 | 1,014 |
| 2008 | 129,178 | 1,008 | 150,731 | 1,110 | 665 | 1,060 |
| 2007 | 126,471 | 1,029 | 146,808 | 1,140 | 648 | 1,088 |
| 2006 | 125,178 | 1,040 | 141,689 | 1,181 | 612 | 1,152 |
| 2005 | 123,366 | 1,055 | 134,814 | 1,241 | 590 | 1,195 |
| 2004 | 121,916 | 1,068 | 128,950 | 1,298 | 560 | 1,259 |
| 2003 | 122,520 | 1,062 | 124,935 | 1,339 | 547 | 1,289 |
| 2002 | 120,828 | 1,077 | 122,980 | 1,361 | 540 | 1,306 |
|
|
||||||
USD |
EUR |
|
EUR |
CHF |
EUR |
|
| 2012 | 0,779 | 1,000 | 1,210 | 1,000 | 0,821 | 1,000 |
| 2011 | 0,764 | 1,020 | 1,184 | 1,022 | 0,789 | 1,040 |
| 2010 | 0,699 | 1,115 | 1,112 | 1,088 | 0,674 | 1,217 |
| 2009 | 0,764 | 1,020 | 1,115 | 1,085 | 0,679 | 1,208 |
| 2008 | 0,678 | 1,150 | 1,343 | 0,901 | 0,609 | 1,348 |
| 2007 | 0,763 | 1,021 | 1,484 | 0,815 | 0,620 | 1,324 |
| 2006 | 0,846 | 0,922 | 1,453 | 0,833 | 0,642 | 1,279 |
| 2005 | 0,773 | 1,008 | 1,442 | 0,839 | 0,649 | 1,264 |
| 2004 | 0,791 | 0,985 | 1,439 | 0,841 | 0,637 | 1,288 |
| 2003 | 0,959 | 0,812 | 1,539 | 0,786 | 0,687 | 1,195 |
| 2002 | 1,106 | 0,704 | 1,596 | 0,758 | 0,674 | 1,217 |
Sociale Voordelen RIZIV
Laatst aangepast op 19 april 2012
| RIZIV-tussenkomst | ||||
| Beroepsactiviteit | Voorwaarden | RIZIV-tussenkomst 2010 | RIZIV-tussenkomst 2011 | RIZIV-tussenkomst 2012 |
| Tandarts | 2.058,08 EUR | 2.086,89 EUR | * | |
| Kinesist | 1.403,42 EUR | * | * | |
| Arts | Volledig geconventioneerd | 4.141,16 EUR | 4.199,14 EUR | 4.324,69 EUR** |
| Gedeeltelijk geconventioneerd | 2.036,77 EUR | 2.065,28 EUR | 2.127,03 EUR** | |
| Apotheker | Voltijds (38 u/week) |
2.599,80 EUR | * | * |
| Deeltijds (van 28 tot 38 u/week) | 1.949,85 EUR | * | * | |
| Halftijds (van 19 tot 28 u/week) | 1.299,90 EUR | * | * |
* De bedragen 2011 en 2012 zijn nog niet gepubliceerd.
** Deze bedragen moeten nog bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.
Verkeersbelasting & BIV
Laatst aangepast op 03 januari 2012
|
Verkeersbelasting |
| Toerisme, gemengd gebruik en minibus | ||
|
Jaarlijkse taks toepasbaar vanaf 01/07/2010 tot 30/06/2012. |
||
| Cilinderinhoud | Fiscale PK | Benzine/Diesel (EUR) |
| < 750 | 4 | 73,66 |
| 751 - 950 | 5 | 92,27 |
| 951 - 1.150 | 6 | 133,32 |
| 1.151 - 1.350 | 7 | 174,24 |
| 1.351 - 1.550 | 8 | 215,42 |
| 1.551 - 1.750 | 9 | 256,61 |
| 1.751 - 1.950 | 10 | 297,40 |
| 1.951 - 2.150 | 11 | 385,84 |
| 2.151 - 2.350 | 12 | 474,41 |
| 2.351 - 2.550 | 13 | 562,72 |
| 2.551 - 2.750 | 14 | 651,16 |
| 2.751 - 3.050 | 15 | 739,73 |
| 3.051 - 3.250 | 16 | 968,88 |
| 3.251 - 3.450 | 17 | 1.198,16 |
| 3.451 - 3.650 | 18 | 1.427,58 |
| 3.651 - 3.950 | 19 | 1.656,34 |
| 3.951 - 4.150 | 20 | 1.885,62 |
| 4.151 - 4.350 | 21 | 1.988,45 |
| 4.351 - 4.650 | 22 | 1.091,28 |
| 4.651 - 4.850 | 23 | 2.194,10 |
| 4.851 - 5.050 | 24 | 2.296,93 |
| 5.051 - 5.250 | 25 | 2.399,76 |
| 5.251 - 5.550 | 26 | 2.502,59 |
| 5.551 - 5.750 | 27 | 2.605,42 |
| 5.751 - 5.950 | 28 | 2.708,24 |
| 5.951 - 6.150 | 29 | 2.811,07 |
| 6.151 - 6.350 | 30 | 2.913,90 |
| 6.351 - 6.650 | 31 | 3.016,73 |
| 6.651 - 6.850 | 32 | 3.119,56 |
| 6.851 - 7.150 | 33 | 3.222,38 |
| 7.151 - 7.350 | 34 | 3.325,21 |
| 7.351 - 7.550 | 35 | 3.428,04 |
| Transport max. 3,5 t. | |
| MTM van… tot… kg | Taks (EUR) |
| 0 - 500 | 33,43 |
| 501 - 1.000 | 42,50 |
| 1.001 - 1.500 | 63,76 |
| 1.501 - 2.000 | 85,01 |
| 2.001 - 2.500 | 106,26 |
| 2.501 - 3.000 | 127,51 |
| 3.001 - 3.500 | 148,50 |
| Motorfietsen | |
| Jaarlijkse belasting vanaf 01/07/2010. Gemeentebelasting inbegrepen. |
|
| cc | Taks (EUR) |
| - 250 cc | Vrijgesteld |
| + 250 cc | 52,27 |
| Voertuigen op LPG | |
| Fiscale PK | Bijkomende jaarlijkse belasting (EUR) |
| < 7 PK | 89,16 |
| 8 3 13 PK | 148,68 |
| ≥ 14 PK | 208,20 |
| Belasting op de inverkeerstelling vanaf 01/10/2002 | |||||||
| Ouderdom van het voertuig | 0 - 8 PK 0 - 70 kW | 9 - 10PK 71 - 85 kW | 11 PK 86-100 kW | 12 - 14PK 101-110 kW | 15 PK 111 -120 kW | 16 - 17PK 121-155 kW | ≥ 17 PK 155 kW |
| < 1 jaar | 61,50 | 123,00 | 495,00 | 867,00 | 1.239,00 | 2.478,00 | 4.957,00 |
| 1 - 2 jaar | 61,50 | 110,70 | 445,50 | 780,30 | 1.115,10 | 2.230,20 | 4.461,30 |
| 2 - 3 jaar | 61,50 | 98,40 | 396,00 | 693,60 | 991,20 | 1.982,40 | 3.965,60 |
| 3 - 4 jaar | 61,50 | 86,10 | 346,50 | 606,90 | 867,30 | 1.734,60 | 3.469,90 |
| 4 - 5 jaar | 61,50 | 73,80 | 297,00 | 520,20 | 743,40 | 1.486,80 | 2.974,20 |
| 5 - 6 jaar | 61,50 | 67,65 | 272,25 | 476,85 | 681,45 | 1.362,90 | 2.726,35 |
| 6 - 7 jaar | 61,50 | 61,50 | 247,50 | 433,50 | 619,50 | 1.239,00 | 2.478,50 |
| 7 - 8 jaar | 61,50 | 61,50 | 222,75 | 390,15 | 557,55 | 1.115,10 | 2.230,65 |
| 8 - 9 jaar | 61,50 | 61,50 | 198,00 | 346,80 | 495,60 | 991,20 | 1.982,80 |
| 9 - 10 jaar | 61,50 | 61,50 | 173,25 | 303,45 | 433,65 | 867,30 | 1.734,95 |
| 10 - 11 jaar | 61,50 | 61,50 | 148,50 | 260,10 | 371,70 | 743,40 | 1.487,10 |
| 11 - 12 jaar | 61,50 | 61,50 | 123,75 | 216,75 | 309,75 | 619,50 | 1.239,25 |
| 12- 13 jaar | 61,50 | 61,50 | 99,00 | 173,40 | 247,80 | 495,60 | 991,40 |
| 13 -14 jaar | 61,50 | 61,50 | 74,25 | 130,05 | 185,85 | 371,70 | 743,55 |
| 14 - 15 jaar | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 86,70 | 123,90 | 247,80 | 495,70 |
| ≥ 15 jaar | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
Indien de B.I.V. verschilt naargelang men rekening houdt met de PK of de kW, is de hoogste B.I.V. van toepassing.
Belastingen en bijdragen in verzekeringen
Laatst aangepast op 03 januari 2012
| Belastingen en bijdragen in verzekeringen | |||
| Takken | verzekerings-contract | Bijdragen: Fonds der Gehandicapten, Rode kruis, RIZIV, Fonds voor Arbeidsongevallen, enz. | Totaal |
| % | % | % | |
| B.A. Auto | |||
| T & Z, 2-wielers + garagehouders | 9,25 | 17,85 | 27,1 |
| Transport van zaken < 3,5 T | 9,25 | 12,85 | 22,1 |
| Transport van zaken > 3,5 T* | 1,4 | 12,85 | 14,25 |
| Transport van zaken > 12 T * | 1,4 | 12,85 | 14,25 |
| Transport van zaken > 12 T ** | 0 | 12,85 | 12,85 |
| Bijkomende risico's Auto | |||
| T & Z, 2-wielers + garagehouders | 9,25 | 17,5 | 26,75 |
| Transport van zaken < 3,5 T | 9,25 | 12,5 | 21,75 |
| Transport van zaken > 3,5 T* | 1,4 | 12,5 | 13,9 |
| Transport van zaken > 12 T * | 1,4 | 12,5 | 13,9 |
| Transport van zaken > 12 T ** | 0 | 12,5 | 12,5 |
| Top Bijstand | - | - | 13 |
| Andere waarborgen Auto | 9,25 | 7,5 | 16,75 |
| Brand-Diefstal-Financiele bescherming | 9,25 | 6,5 | 15,75 |
| Alle risico's (waardevolle voorwerpen) | 9,25 | 6,50*** | 9,9 |
| Persoonlijke ongevallen | 9,25 | - | 9,25 |
| B.A. Familiale | 9,25 | - | 9,25 |
| Obj. Aanspr. Brand + Ontploffing | 9,25 | 9,5 | 18,75 |
| B.A. Uitbating | 9,25 | - | - |
| Arbeidsongevallen | |||
| Personeel niet-onderworpen | - | 24,97 | 24,97 |
| Personeel onderworpen | - | 4,97 | 4,97 |
| Transport | |||
| Belgie | 9,25 | - | 9,25 |
| Internationaal | 1,4 | - | - |
| Leven | |||
| Individuele Levensverzekering | |||
| (behalve Pensioensparen, RIZIV en VAPZ) | 1,1 | - | 1,1 |
| Pensioensparen, RIZIV en VAPZ | 0**** | - | 0 |
| Levensverzekering met rechtspersoon als verzekeringnemer | 4,4 | - | 4,4 |
| Groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging | 4,40**** | - | 4,4 |
| Ziekte-Invaliditeit | |||
| Gewaarborgd inkomen | 9,25 | - | 9,25 |
| Hospitalisatie | 9,25 | - | 9,25 |
| Kapitalisatie-operatie (tak 26) | 0 | - | 0 |
* En die een verminderde taks genieten van 1,40 %.
** En die een verminderde taks genieten van 0 %.
*** Op 10 % van de premie.
**** VAPZ, RIZIV en IPT: 9,25% op de bijdragen arbeidsongeschiktheid
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
Laatst aangepast op 19 april 2012
| Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (sinds 1 februari 2012) |
Deze worden 6 werkdagen per week uitbetaald, dus in principe 26 dagen per maand. De vermelde maandelijkse bedragen werden op deze basis berekend.
Zij kunnen echter verschillen naargelang het aantal werkdagen per maand.
Zelfstandigen
| Bruto-dagvergoeding | ||||
| 1ste maand | Vanaf de 2de maand | Vanaf het 2de jaar* | ||
| Met gezinslast | 0 | 51,41 | 51,41 | |
| Zonder gezinslast | Alleenstaande | 0 | 39,51 | 39,51 |
| Samenwonende | 0 | 32,08 |
32,08 |
|
* Voor zover de zelfstandige zijn onderneming niet heeft stopgezet.
Werknemers
Opmerking: inhouding van 3,5 % op de uitkeringen hoger dan 1.213,94 EUR/maand zonder gezinslast, 1.462,24 EUR/maand met gezinslast.
|
1. Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/02/2012 |
||||||
| % van de bruto- vergoeding | Bruto-dagvergoeding | Bruto-maandvergoeding | ||||
| Minimum* | Maximum | Minimum | Maximum | |||
| Met gezinslast | 60 % | 52,28 | 75,89 | 1.359,28 | 1.973,14 | |
| Zonder gezinslast | Alleenstaande | 60 % | 41,83 | 75,89 | 1.087,58 | 1.973,14 |
| Samenwonende | 60 % | 35,87 | 75,89 | 932,62 | 1.973,14 | |
| 2. Invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede ja1.315,60ar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/02/2012 | ||||||
| % van de brutovergoeding | Bruto-dagvergoeding | Bruto-maandvergoeding | ||||
| Minimum* | Maximum | Minimum | Maximum | |||
| Met gezinslast | 65 % | 52,28 | 82,22 | 1.359,28 | 2.137,72 | |
| Zonder gezinslast | Alleenstaande | 55 % | 41,83 | 69,57 | 1.087,58 | 1.808,82 |
| Samenwonende | 40 % | 35,87 | 50,60 | 932,62 | ||
*Vanaf de 1ste dag van de 7de maand.
Kosten voor notarisakte en -honoraria
Laatst aangepast op 03 januari 2012
|
Kosten voor notarisakte en -honoraria |
||||||||
| Bedrag van de akte | Onderhandse verkoping | Hypothecaire kredietakte4 | Handlichting | |||||
| Vlaams gewest | Waals gewest | Brussel-Hoofdstad | ||||||
| 5%1 | 10% | 6%2 | 12,50% | 12,50%3 | 12,50% | |||
| 20.000 | 1.634 | 3.384 | 2.585 | 3.885 | 1.385 | 3.885 | 1.340 | 314 |
| 30.000 | 2.362 | 4.612 | 3.413 | 5.363 | 1.615 | 5.365 | 1.590 | 355 |
| 40.000 | 3.033 | 5.783 | 4.184 | 6.784 | 1.785 | 6.785 | 1.800 | 374 |
| 50.000 | 3.678 | 6.928 | 4.929 | 8.179 | 1.930 | 8.180 | 2.020 | 405 |
| 60.000 | 4.292 | 8.042 | 5.643 | 9.543 | 2.045 | 9.545 | 2.210 | 417 |
| 70.000 | 4.873 | 9.123 | 6.323 | 10.873 | 3.375 | 10.875 | 2.400 | 441 |
| 80.000 | 5.430 | 10.180 | 6.980 | 12.180 | 4.680 | 12.180 | 2.565 | 447 |
| 90.000 | 5.987 | 11.237 | 7.637 | 13.487 | 5.990 | 13.490 | 2.735 | 453 |
| 100.000 | 6.544 | 12.294 | 8.294 | 14.794 | 7.295 | 14.795 | 2.915 | 478 |
| 120.000 | 7.658 | 14.408 | 9.608 | 17.408 | 9.910 | 17.410 | 3.265 | 508 |
| 140.000 | 8.772 | 16.522 | 10.922 | 20.022 | 12.525 | 20.025 | 3.615 | 539 |
| 160.000 | 9.886 | 18.636 | 12.236 | 22.636 | 15.140 | 22.640 | 3.965 | 569 |
| 180.000 | 11.000 | 20.750 | 13.550 | 25.250 | 17.750 | 25.250 | 4.295 | 582 |
| 200.000 | 12.114 | 22.864 | 14.864 | 27.864 | 20.365 | 27.865 | 4.645 | 612 |
| 220.000 | 13.228 | 24.978 | 16.178 | 30.478 | 22.980 | 30.480 | 4.965 | 643 |
| 240.000 | 14.342 | 27.092 | 17.492 | 33.092 | 25.595 | 33.095 | 5.312 | 669 |
| 260.000 | 15.405 | 29.155 | 18.755 | 35.655 | 28.155 | 35.655 | 5.647 | 692 |
| 280.000 | 16.416 | 31.166 | 19.967 | 38.167 | 30.670 | 38.170 | 5.965 | 715 |
| 300.000 | 17.428 | 33.178 | 21.178 | 40.678 | 33.180 | 40.680 | 6.282 | 738 |
| 320.000 | 18.439 | 35.189 | 22.390 | 43.190 | 35.690 | 43.190 | 6.599 | 760 |
| 340.000 | 19.450 | 37.200 | 23.601 | 45.701 | 38.205 | 45.705 | 6.894 | 766 |
| 360.000 | 20.462 | 39.212 | 24.812 | 48.212 | 40.715 | 48.215 | 7.211 | 788 |
| 380.000 | 21.473 | 41.223 | 26.024 | 50.724 | 43.225 | 50.725 | 7.529 | 811 |
| 400.000 | 22.485 | 43.235 | 27.235 | 53.235 | 45.735 | 53.235 | 7.846 | 834 |
| 420.000 | 23.496 | 45.246 | 28.447 | 55.747 | 48.250 | 55.750 | 8.163 | 857 |
| 440.000 | 24.507 | 47.257 | 29.658 | 58.258 | 50.760 | 58.260 | 8.480 | 880 |
| 460.000 | 25.519 | 49.269 | 30.869 | 60.769 | 53.270 | 60.770 | 8.797 | 903 |
| 480.000 | 26.530 | 51.280 | 32.081 | 63.281 | 55.785 | 63.285 | 9.115 | 926 |
| 500.000 | 27.542 | 53.292 | 33.292 | 65.792 | 58.295 | 65.795 | 9.410 | 949 |
Opmerking: het gaat slechts om benaderende bedragen.
1-Tarief bescheiden woning met abattement van 750 EUR.
2-Tarief bescheiden woning.
3-Met abattement van 7.500 EUR.
4-met inbegrip van 10% toebehoren.
Successierechten
Laatst aangepast op 03 januari 2012
| Successierechten |
| Legende A - schijven B - Successierecht op de vorige schijven C - Toepasselijk percentage op deze schijf |
| Vlaams Gewest | |||||||||
| Tussen echtgenoten* en erfgenamen in rechte lijn |
Tussen broers en zussen** | Tussen andere personen*** | |||||||
| A**** | B | C | A | B | C | B | C | ||
| 0 - 50.000 | - | 3% | 0 - 75.000 | - | 30% | - | 45% | ||
| 50.000,01 - 250.000 | 1.500 | 9% | 75.000,01 - 125.000 | 22.500 | 55% | 33.750 | 55% | ||
| ≥ 250.000,01 | 19.500 | 27% | ≥ 125.000,01 | 50.000 | 65% | 61.250 | 65% | ||
* Eveneens geldig voor de wettelijk samenwonenden (met of zonder samenlevingscontract) en de feitelijk samenwonenden (minimum 1 jaar samenwonend).
** Dit tarief is toepasbaar op het netto-aandeel van elke rechtverkrijgende.
*** Dit tarief is toepasbaar op de som van de netto-aandelen, verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep.
**** Gedeelte van het netto-aandeel van elk der rechthebbenden; afzonderlijk toe te passen op de onroerende en de roerende goederen.
| Brussel-Hoofdstad | ||||||||||||
| Tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden* en erfgenamen in rechte lijn | Tussen broers en zussen | Tussen ooms en neven | Tussen andere personen | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 0 - 50.000 | - | 3% | 0 - 12.500 | - | 20% | 0 - 50.000 | - | 35% |
0 - 50.000 |
- | 40% | |
| 50.000,01 -100.000 | 1.500 | 8% | 12.500,01 - 25.000 | 2.500 | 25% | |||||||
| 100.000,01 -175.000 | 5.500 | 9% | 25.000,01 - 50.000 | 5.625 | 30% | |||||||
| 175.000,01 -250.000 | 12.250 | 18% | 50.000,01 - 100.000 | 13.125 | 40% | 50000,01 - 100.000 | 17.500 | 50% | 50.000,01 - 75.000 | 20.000 | 55% | |
| 250.000,01 - 500.000 | 25.750 | 24% | 100.000,01 - 175.000 | 33.125 | 55% | 100.000,01 - 175.000 | 42.500 | 60% | 75.000,01 - 175.00 | 33.750 | 65% | |
| ≥ 500.000,01 | 85.750 | 30% | 175.000,01 - 250.000 | 74.375 | 60% | ≥ 75.000,00 | 87.500 | 70% | ≥175.000,01 | 98.750 | 80% | |
* Geldig voor de wettelijk samenwonenden die een wettelijke verklaring van samenwoning hebben afgesloten.
| Waals Gewest | ||||||||||||
| Tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden* en erfgenamen in rechte lijn |
Tussen broers en zussen | Tussen ooms en neven |
Tussen andere personen |
|||||||||
| A | B | C | A | B | C | B | C | B | C | |||
| 0 - 12.500 | - | 3% | 0 - 12.500 | - | 20 | - | 25 | - | 30% | |||
| 12.500,01 - 25.000 | 375** | 4% | 12.500,01 - 25.000 | 2.500 | 25 | 3.125 | 30 | 3.750 | 35% | |||
| 25.000,01 - 50.000 | 875 | 5% | 25.000,01 - 75.000 | 5.625 | 35 | 6.875 | 40 | 8.125 | 60% | |||
| 50.000,01 - 100.000 | 2.125 | 7% | 75.000,01 - 175.000 | 23.125 | 50 | 26.875 | 55 | 38.125 | 80% | |||
| 100.000,01 - 150.000 | 5.625 | 10% | ≥ 175.000,01 | 73.125 | 65 | 81.875 | 70 | 118.125 | 80% | |||
| 150.000,01 - 200.000 | 10.625 | 14% |
* Geldig voor de wettelijk samenwonenden die een wettelijke verklaring van samenwoning hebben afgesloten en die gedomicilieerd zijn bij de overledene op het ogenblik van het overlijden. |
|||||||||
| 200.000,01 - 250.000 | 17.625 | 18% | ||||||||||
| 250.000,01 - 500.000 | 26.625 | 24% | ||||||||||
| ≥ 500.000,01 | 86.627 | 30% | ||||||||||
Kinderbijslag
Laatst aangepast op 03 januari 2012
| Kinderbijslag | |
Jaarlijkse bijslag 2011 (EUR) | ||
| Op 1 mei 2011 | Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar | 26,53 | ||
| Gewone kinderbijslag voor werknemers (EUR) | Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar | 56,31 | ||
| Basis | Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar | 78,83 | ||
| 1ste kind | 86,77 | Voor kinderen van 18 tot en met 24 jaar | 79,59 | |
| 2de kind | 160,55 | Kraamgeld (EUR) op 1 mei 2011 | ||
| 3de kind en volgende | 239,72 | 1ste geboorte | 1.175,56 | |
| Leeftijdtoeslag | 2de geboorte en elk der volgende | 884,47 | ||
| Voor het eerste kind geboren na 31/12/1990 (EUR) | Elk kind uit een meerlingenzwangerschap | 1.175,56 | ||
| Vanaf 6 jaar | 15,12 | |||
| Vanaf 12 jaar | 23,02 | |||
| Vanaf 18 jaar | 26,53 | |||
| Tweede en volgende kinderen (EUR) | ||||
| Vanaf 6 jaar | 30,15 | |||
| Vanaf 12 jaar | 46,06 | |||
| Vanaf 18 jaar | 58,57 | |||
Belastingen
Laatst aangepast op 19 april 2012
| Vennootschapsbelasting | |||
| Aanslagjaar 2012. Basisaanslagvoet = 33% | |||
| Bedrijven die recht hebben op een verlaagde aanslagvoet | |||
| Schijven van belastbare inkomens | Verminderde aanslagvoeten | ||
| Vennootschapsbelasting op de vorige schijf | + | aanslagvoet op deze schijf | |
| Tot 25.000 | - | 24,25 % | |
| 25.000 ► 90.000 | 6.062,5 | 31,00 % | |
| 90.000 ► 322.500 | 26.212,5 | 35,50% | |
| Personenbelasting: aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) | |||||
| Om de belasting te berekenen, neemt u het inkomen van elke belastingplichtige afzonderlijk. | |||||
| Barema personenbelasting | Van belasting vrijgestelde quotiteiten | ||||
| Inkomstenschijf | Basis (EUR)* | Percentage | Van belasting vrijgestelde quotiteit per persoon ten laste (EUR) | ||
| 0 ► 8.070,00 | 0 | + 25% | Neen | 6.830,00 | |
| 8.070,01 ► 11.480,00 | 2.017,50 | + 30% | 1 kind | + 1.400,00 | |
| 11.480,01 ► 19.130,00 | 3.040,50 | + 40% | 2 kinderen | + 3.590,00 | |
| 19.130,01► 35.060,00 | 6.100,50 | + 45% | 3 kinderen | + 8.050,00 | |
| ≥ 35.060,01 | 13.269,00 | + 50% | 4 kinderen | + 13.020,00 | |
| * zonder enig vrijgestelde quotiteit. Aftrekbare giften: minimum 40 EUR. |
Meer dan 4 kinderen | + 4.970,00 per bijkomend kind | |||
Men moet eveneens rekening houden met:
- belastingverminderingen
(o.a. voor vervangingsinkomens, premies van levensverzekeringen, afbetalingen, hypothecaire interesten, ...); gemeentebelastingen.
Belastingvoordeel 3de pijler
Laatst aangepast op 19 april 2012
| Belastingvoordeel 3de pijler (aanslagjaar 2013 - inkomsten 2012) | ||
| Formule | Maximaal aftrekbare premie | Opmerkingen |
| Pensioensparen | 910 EUR / belastingplichtige | Geen voorwaarden betreft inkomen, maar belastbaar inkomen in Belgie > 0 EUR. (Wie dus geen belastingen verschuldigd is, bekomt geen vermindering!) |
| Langetermijnsparen (klassieke fiscale vrijstelling)- |
Absoluut maximum: 2.200 EUR*
|
De aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recht geven op: |
| Belastingaftrek voor enige en eigen woning | 2.200 EUR 2 verhogingen gedurende de 1ste 10 jaar zolang dit de enige eigen woning blijft: • 730 EUR • 70 EUR indien 3 of meer kinderen ten laste |
Geen voorwaarden betreft inkomen, maar belastbaar inkomen in Belgie > 0 EUR.
|
VAPZ & IPT
Laatst aangepast op 19 april 2012
| Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen | ||||
|
Barema sociale bijdragen 2012 |
Bijdrage 2012 | |||
| Referentie-inkomen1 | Sociale bijdrage (op de betrokken schijf) | VAPZ | ||
| 0 ► 12.597,43 | 22,00 % (van 12.597,43 = 2.771,44) |
Maximum (in % van het referentie-inkomen1) | 8,17 % | |
| 12.597,43 ► 54.398,06 | 22,00 % | Absoluut minimum | 100 EUR | |
| 54.398,06 ► 80.165,52 | 14,16 % | Absoluut maximum | 2.962,88 EUR | |
| 80.165,52 ► + | 0 % | Sociale VAPZ | ||
| Minimum referentie-inkomen1 voor de aftrekbaarheid van de premies | Maximum (in % van het referentie-inkomen1) | 9,40 % | ||
| Minimuminkomen | Absoluut minimum | 111,12 EUR | ||
| Zelfstandige in hoofdberoep | Absoluut maximum | 3.408,95 EUR | ||
| Zelfstandige in bijberoep | 12.597,43 EUR | 1 - Geindexeerd netto-belastbaar beroepsinkomen van 2009. Indexatiecoefficient: 1,095035 |
||
| Meewerkende echtgenoot | 5.538,05 EUR | |||
| Individuele pensioentoezegging voor loontrekkende |
Maximale werkgeversstorting voor 2012: 2.230 EUR
Wettelijk pensioen
Laatst aangepast op 03 januari 2012
| Wettelijk pensioen | ||||||||||
| Jaarlijkse loongrenzen voor de berekening van het pensioen. | Maandelijkse minimumbedragen voor volledige loopbaan (op 01/09/2011). | |||||||||
| Zelfstandigen | Werknemers | |||||||||
| Jaar | Loongrens | Jaar | Loongrens | Zelfstandigen | Bedrag | |||||
| 2011 | 60.783,14 | 2011 | 48.919,50* | Gezinspensioen | 1.310,30 | |||||
| 2010 | 59.252,94 | 2010 | 47.960,29 | Pensioen alleenstaande | 1.007,10 | |||||
| 2009 | 59.252,94 | 2009 | 47.171,84 | Overlevingspensioen | 1.007,10 | |||||
| 2008 | 57.228,56 | 2008 | 46.895,18 | |||||||
| 2007 | 55.854,08 | 2007 | 44.994,88 | Werknemers | Bedrag** | |||||
| 2006 | 55.121,80 | 2006 | 44.081,27 | Gezinspensioen | 1.332,50 | |||||
| 2005 | 53.325,21 | 2005 | 43.314,93 | Pensioen alleenstaande | 1.066,33 | |||||
| 2004 | 51.719,08 | 2004 | 41.564,11 | Overlevingspensioen | 1.049,57 | |||||
| 2003 | 50.899,28 | 2003 | 40.898,30 | |||||||
* Voorlopig bedrag.
** Spilindex 130,80.
Deze bedragen zijn aangepast met de herwaarderingscoëfficiënt.
Vrijstellingen
Laatst aangepast op 12 maart 2012
| Vrijstellingen | |
| B.A. Gezin en Brand | |
| Maand | (EUR) |
| 03/2012 | 238,40 |
| 02/2012 | 237,00 |
| 01/2012 | 235,27 |
| 12/2011 | 235,18 |
| 11/2011 | 234,25 |
| 10/2011 | 233,89 |
| 09/2011 | 233,26 |
| 08/2011 | 233,46 |
| 07/2011 | 233,18 |
| 06/2011 | 232,47 |
| 05/2011 | 231,70 |
| 04/2011 | 231,13 |
| 03/2011 | 229,98 |
| 02/2011 | 228,65 |
| 01/2011 | 227,35 |
| 12/2010 | 226,45 |
| 11/2010 | 226,18 |
| 10/2010 | 225,86 |
| 09/2010 | 225,15 |
| 08/2010 | 225,01 |
| 07/2010 | 224,92 |
| 06/2010 | 224,93 |
| 05/2010 | 224,05 |
| 04/2010 | 223,27 |
| 03/2010 | 222,44 |
| 02/2010 | 221,51 |
| 01/2010 | 220,51 |
